超収集カードコレクトでSSS以上のExchangeを伸ばす最も効率的な方法

この記事ではガチャの筐体でSSS以上が出る確率が割合に比例するとして計算されています。*1 *2
*3
効率は一番効率がいいものを100とした場合の相対値です。

筐体名 SSS以上の枚数 カードの枚数 SSS以上の占める割合 想数石必要数*4 効率
電子の眷属 3 120 2.50% 1830 45.9
鍛錬された五肢 4 169 2.37% 1590 50.0
炎舞の衝突 7 1428 0.49% 2070 8.0
美しき波紋 3 136 2.21% 1730 42.9
振り子の奇跡 11 270 4.07% 1370 100
清流の導き 19 1666 1.14% 2060 18.6
鹿鳴の衣 4 322 1.24% 2310 18.1
風凪の均衡 20 1250 1.6% 3080 17.5
豊穣なる大地 13 1111 1.17% 3090 12.7
睡蓮の眠る泉 3 232 1.29% 2430 17.9
氷花の囁き 33 2499 1.32% 3040 14.6
在りし日の響き 4 526 0.76% 2190 11.7
融出し魂 23 1999 1.15% 3050 12.7
二筋の光明 12 909 1.32% 3110 14.3
破滅からの使者 4 769 0.52% 3130 14.3
廻る虹霓 4 103 3.88% 2970 44.0
全てを分かつ数・偶 48 4999 0.96% 5020 6.4
空虚が生んだ数・素 20 1229 1.63% 5030 10.9
歪みを求めし数・奇 50 5000 1% 5010 6.7

表を見てわかるように89991到達済みのガチ勢の皆さんは振り子の奇跡を回し続けましょう*5*6

*1:レアリティのデータはcardcollect2 - Google スプレッドシートを参考にしました。

*2:すべての筐体でSSS以上の確率が同じ場合も振り子の奇跡の効率が良いです

*3:ガチャの確率公開されるといいなあ

*4:10PACKで計算しています

*5:筆者はにわか勢なので9999に到達して満足しました

*6:この記事は表に凄い時間をかけて作ったけど需要がなさそうで不安です